Fecha | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | sáb 07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prob. precip. | 20% | 10% | 0% | 5% | 5% | 15% | 10% | |||
| T. Máxima (ºC) | 28 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 | 29 | |||
| T. Mínima (ºC) | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | |||
01/08/2010
El tiempo en Kwelanga
Publicado por
elpilargruposcout
Etiquetas:
tiempo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada